Rosquinha de Chocolate Zero Açucar 150g
R$8,56
O crocante da rosquinha com o sabor que só a Lowçucar pode te oferecer. Impossível comer uma só. E o melhor: zero açúcar e zero lactose. As Rosquinhas Lowçucar 150g são perfeitas para comer acompanhado de um delicioso cafezinho, chá ou leite, além de serem ótimas para o preparo de tortas e pavês. Disponíveis nos sabores leite e chocolate, além de zero açúcar e zero lactose, as Rosquinhas Lowçucar são fonte de vitaminas, ricas em fibra, sem maltodextrina e adoçadas com stevia. Excelente opção para toda família. Experimente!
Informação Nutricional | ||
Porção de 100g (18 unidades) | ||
Quantidade por porção | %VD (*) | |
Valor Energético | 336kcal=1411kJ | 17 |
Carboidratos | 61g, dos quais: | 20 |
Açúcares*** | 1,5g | ** |
Polióis | 22g | ** |
Lactose | 0,0g | ** |
Galactose | 0,0g | ** |
Proteínas | 6,0g | 8 |
Gorduras totais | 13g | 24 |
Gorduras saturadas | 4,1g | 19 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 19g | 76 |
Sódio | 236mg | 10 |
Vitamina D | 3,4µg | 68 |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,82mg | 68 |
Vitamina B3 (Niacina) | 11mg | 69 |
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 3,4mg | 68 |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,89mg | 68 |
Vitamina H (Biotina) | 20µg | 67 |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 1,6µg | 67 |
(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos. ***Açúcares encontrados naturalmente nos ingredientes. |